歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測試儀器 / 激光塵埃粒子計數(shù)器 / 加野麥克斯KANOMAX 3887塵埃粒子計數(shù)器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Kanomax/日本 |
---|
加野麥克斯KANOMAX 3887塵埃粒子計數(shù)器
加野麥克斯3887塵埃粒子計數(shù)器性價比高,市場上頗受歡迎的手持式塵埃粒子計數(shù)器。
- 加野麥克斯KANOMAX 3887塵埃粒子計數(shù)器可同時測試3通道粒徑(0.3、0.5、5.0μm )。
- 加野麥克斯3887塵埃粒子計數(shù)器針對國家GB/T16292-2010檢測標準,儀器內(nèi)置 國標 測試模式,可直接測算出UCL值。
- 內(nèi)延遲測試時間,可自行設(shè)定,避免為人干擾
- 加野麥克斯3887塵埃粒子計數(shù)器可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便
- 可存儲10000個測試數(shù)據(jù)
- 手掌大小.結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 塵埃粒子計數(shù)器3887 |
測試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級管 |
計數(shù)效率 | 參閱JISB9921 |
零計數(shù) | 參閱JISB9921 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一/重復/連續(xù)/計算/遠程/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 20個字符,4行LCD |
錯誤指示 | 超zui大計數(shù),激光功率衰減,超校準流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.BRS-485是用于梯級連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 10000個數(shù)據(jù)(設(shè)定為計算模式時,一次測試視為2個數(shù)據(jù)) |
電源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應(yīng)使用附帶的充電器充電 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標準附件 | AC適配器、零計數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜、便攜式保護箱 |
選 件 | 打印機及電纜、三角架
|
加野麥克斯塵埃粒子計數(shù)器對比表:
機種型號主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測試方式 | 單一、國標 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計、標準(各種測試標準)
|
0755-23501616