歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 示波器 / 泰克TDS1012B數(shù)字儲(chǔ)存示波器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESTDS1000B數(shù)字存儲(chǔ)示波器以您可以承受的價(jià)格,提供了*的性能和簡便易用性。
具備了高達(dá)100 MHz的帶寬和高達(dá) 1 GS/s 取樣率,TDS1000B系列以輕巧的設(shè)計(jì)提供您經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的功能。便攜式標(biāo)準(zhǔn)功能 – 包括USB連接能力、12種自動(dòng)測(cè)量、簡單的用戶界面、上下文相關(guān)幫助、探頭檢查向?qū)Ш徒K身保修*。TDS1000B系列示波器可以協(xié)助您再更短的時(shí)間內(nèi),達(dá)到事半功倍的效果。
泰克TDS1000B系列 數(shù)字儲(chǔ)存示波器對(duì)比表:
型號(hào) | 帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 通道 |
TDS1012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TDS1002B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
TDS1001B | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5 K | 2 |
美國泰克 TDS1000B系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B |
---|---|---|---|
顯示器(1/4 VGA LCD) | 單色 | 單色 | 單色 |
帶寬*2 | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號(hào)上都包括 | ||
每條通道上的取樣速率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s |
記錄長度 | 所有型號(hào)上所有時(shí)基為2.5 K 點(diǎn) | ||
垂直分辨率 | 8位 | ||
垂直靈敏度 | 所有型號(hào)上2 mV - 5 V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào) | ||
DC 垂直精度 | 所有型號(hào)上+3% | ||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||
zui大輸入電壓 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz 時(shí)額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時(shí)為13Vp-p AC | ||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V; >200 mV -5 V/div +50 V | ||
帶寬限制 | 所有型號(hào)為20 MHz | ||
輸入耦合 | 所有型號(hào)上AC, DC, GND | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ并聯(lián), 20pF | ||
時(shí)基 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div |
時(shí)基精度 | 50 ppm | ||
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||
I/O 接口 | |||
USB 端口 | 所有型號(hào)上都包括:2 個(gè)USB 2.0 端口 前面板上的USB 主機(jī)端口支持USB 閃存驅(qū)動(dòng)器 儀器背面的USB 設(shè)備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機(jī) | ||
GPIB | 可選 | ||
非易失性存儲(chǔ)器 | |||
參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn)參考波形 | ||
沒有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的波形存儲(chǔ) | (2) 2.5 K 點(diǎn) | (2) 2.5 K 點(diǎn) | (2) 2.5 K 點(diǎn) |
USB 驅(qū)動(dòng)器zui大存儲(chǔ)容量 | 2 GB | ||
帶有USB 閃存 驅(qū)動(dòng)器時(shí)的 波形存儲(chǔ) | 每8 MB 96 個(gè)以上參考波形 | ||
沒有USB 閃存 驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 10 個(gè)前面板設(shè)置 | ||
帶有USB 閃存 驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 每8 MB 4000 個(gè)以上前面板設(shè)置 | ||
帶有USB 閃存 驅(qū)動(dòng)器的屏幕圖 | 每8 MB 128 個(gè)以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | ||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)全部保存 | 每8 MB 12 個(gè)以上的全部保存操作 一個(gè)全部保存操作會(huì)創(chuàng)建3-9 個(gè)文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件) |
*2 所有型號(hào)上在2 mV/div 時(shí)的帶寬為20 MHz。
獲取以上產(chǎn)品詳細(xì)資料/報(bào)價(jià)請(qǐng):
0755-23501616