歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 水質分析儀器 / BOD/COD測定儀 / HI83224意大利哈納 HI83224 COD多參數測定儀
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
意大利哈納 HI83224 COD多參數測定儀
完備的廢水分析實驗室
意大利HANNA 哈納 HI83224 COD多參數測定儀是一款臺式光度測定儀,15種廢水重要檢測參數。良好的交互式用戶菜單系統(tǒng),在分析的各個階段給您提供幫助。具有自動識別試劑條碼,您所要做的只是把試劑放入測量槽中,它可以自動識別試劑參數和測量范圍。 隨屏操作指南功能使得用戶可以在提示下逐步快速完成各種操作。 HI83224 COD多參數測定儀可以通過USB接口與電腦進行連接,選購HI92000軟件,提供數據系統(tǒng)化管理平臺。
COD,余氯,總氯,氨氮,硝酸鹽,磷酸鹽,總氮,總磷等15項測量指標。
意大利哈納 HI83224 COD多參數測定儀 技術參數
型號 | HI83224 | ||
測量范圍 | 15項測量參數指標(詳見測量項目列表) | ||
測量參數 | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
COD-LR | 0 to 150mg/ L | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754D-25 |
COD-MR | 0 to 1500mg/l | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754B-25 |
COD-HR | 0 to 15000mg/l | 重鉻酸鉀法 | HI93754C-25 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
磷酸鹽(活性磷) | 0.0 to 1.6mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI94758A-50 |
磷酸鹽(活性磷-HR) | 0.00 to 32.6mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI94763A-50 |
總磷 | 0.00 to 1.15 mg/LPO4 | 氨基酸法 | HI94758C-50 |
總磷-HR | 0.00 to 32.6 mg/LPO4 | 抗壞血酸法 | HI94763B-50 |
光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數據存儲 | 200組數據,多種數據相關信息;USB數據接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | ||
供電方式 | 內置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節(jié)電功能 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 | ||
消解器參數(僅限HI83224H) | |||
消解器設計 | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 | ||
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設定;10min內從室溫達到設定溫度 | ||
消解時間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 | ||
加熱功率 | 400W,溫度自動控制,防過熱系統(tǒng)保護 | ||
電源類型 | 230Vac,50-60 Hz | ||
安全設置 | 消解保護罩,有效防止樣品意外爆濺 |
配置
HI83224 | COD多參數主機,HI731333W玻璃比色皿x5個,清洗布,中英文手冊 ‘ |
HI83224H | COD多參數主機,HI839800消解器,HI731333W玻璃比色皿x5個,清洗布,中英文手冊 ‘ |