歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 無損檢測儀器 / 涂層測厚儀 / 英國Elcometer 456整體式涂層測厚儀,易高456系列測厚儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | ELCOMETER/英國易高 |
---|
英國Elcometer 456整體式涂層測厚儀,易高456系列測厚儀
Elcometer456涂層測厚儀分為4個(gè)類型:E型、B(基本型)、S(標(biāo)準(zhǔn)型)、T(高級型),從zui初的456E型到現(xiàn)在的456T型,儀器功能不斷增加,456T型帶有記憶、字母數(shù)字組合記錄數(shù)據(jù)批次和藍(lán)牙傳輸功能。
Elcometer456整體式涂層測厚儀適合單手操作,因?yàn)樵跍y量中,“大腳探頭”的大接觸面具有更好的穩(wěn)定性,使用戶得到持續(xù)且重復(fù)性強(qiáng)的精確結(jié)果。Elcometer 456測量涂層厚度更快、更可靠、更準(zhǔn)確。
Elcometer456涂層測厚儀的主要功能包括:
Elcometer 456堅(jiān)固
高效
簡便易用
讀數(shù)準(zhǔn)確
測量可靠
功能強(qiáng)大
英國Elcometer 456涂層測厚儀技術(shù)參數(shù):
量程 1 | 測量范圍: | 0-1500μm (0-60mils) | 精確度*: | ±1-3% 或 ±2.5µm (±0.1mil) | |
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||
E型(E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級型(T) | ||
Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFEI1、 | A456CFBI1、 | A456CFSI1、 | A456CFTI1、 | |
Elcometer456非鐵基整體式儀器 | - | A456CNBI1 | 參見帶有N2PINIP探頭 | 參見帶有N2PINIP探頭 的分體式儀器 | |
Elcometer456兩用整體式儀器 | A456CFNFEI1、 | A456CFNFBI1、 | A456CFNFSI1、 | A456CFNFTI1、 |
量程 2 | 測量范圍: | 0-5mm (0-200mils) | 精確度*: | ±1-3% 或 ±20µm (±1.0mil) | |
分辨率: | 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||
要想在薄涂層上具有更高的分辨率和準(zhǔn)確性,量程2儀器可轉(zhuǎn)換為量程1模式 | |||||
E型(E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級型(T) | ||
Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI2、 | 參見帶有F2PINIP探頭 的分體式儀器 | 參見帶有F2PINIP探頭 的分體式儀器 |
量程 3 | 測量范圍: | 0-13mm (0-500mils) | 精確度*: | ±1-3% 或 ±50µm (±2.0mils) | |
分辨率: | 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||
E型 (E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級型(T) | ||
Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI3、 | 參見帶有F3PINIP探頭的分體式儀器 | 參見帶有F3PINIP探頭 的分體式儀器 |
英國易高Elcometer456整體式涂層測厚儀快速選型指南:
Elcometer456儀器分為4個(gè)類型:E型、B(基本型)、S(標(biāo)準(zhǔn)型)、T(高級型)
Elcometer456量程1: 0 - 1500um | ||
鐵基 | A456CFEI1 | 鐵基整體式測厚儀-經(jīng)濟(jì)型 |
A456CFBI1 | 鐵基整體式測厚儀-基本型 | |
A456CFSI1 | 鐵基整體式測厚儀-標(biāo)準(zhǔn)型 | |
A456CFTI1 | 鐵基整體式測厚儀-高級型 | |
非鐵基 | A456CNBI1 | 非鐵基整體式測厚儀-基本型 |
混合型 | A456CFNFEI1 | 混合型整體式測厚儀-經(jīng)濟(jì)型 |
A456CFNFBI1 | 混合整體式測厚儀-基本型 | |
A456CFNFSI1 | 混合整體式測厚儀-標(biāo)準(zhǔn)型 | |
A456CFNFTI1 | 混合整體式測厚儀-高級型 | |
Elcometer456量程 2: 0 - 5MM (0 - 200MILS) | ||
鐵基 | A456CFBI2 | 鐵基整體式測厚儀-基本型 |
Elcometer456量程 3: 0 - 13MM (0 - 500MILS) | ||
鐵基 | A456CFBI3 | 鐵基整體式測厚儀-基本型 |
0755-23501616