歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 示波器 / 優(yōu)利德 UTD4062C 數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD4000C系列示波器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德UTD4062C數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD4000C系列示波器
UTD4062C數(shù)字示波器功能簡(jiǎn)述:
1、2GS/s的實(shí)時(shí)采樣率;
2、雙時(shí)基功能,的波形細(xì)節(jié)觀察和分析能力;
3、16通道邏輯分析儀,3位半數(shù)字萬(wàn)用表;
4、*的包絡(luò)采樣功能,更直觀地顯示載波被幅度調(diào)制后的細(xì)節(jié);
5、快速采集波形變色功能,直觀地描述波形的強(qiáng)度;
6、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可與計(jì)算機(jī)通信;
7、通過(guò)U盤(pán)可進(jìn)行系統(tǒng)軟件升級(jí);
8、內(nèi)嵌FFT和多種波形數(shù)學(xué)運(yùn)算功能(包括:加,減,乘,除);
9、邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替觸發(fā)功能。
UTD4062C數(shù)字存儲(chǔ)示波器附屬配件:
1、探頭×2(1:1,10:1可切換)
2、邏輯分析儀探頭
3、電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊
4、萬(wàn)用表表筆
5、電源線
6、USB連接線
7、軟件光盤(pán)
8、LAN接口*
9、GPIB接口
UTD4062C數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD4062C | |
通道數(shù) | 2 | |
帶寬 | 60MHz | |
zui大采樣率 | 2GS/s | |
上升時(shí)間 | ≤5.8ns | |
存儲(chǔ)深度 | 24kpts | |
波形捕獲率 | ≥2,000wfms/s | |
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~10V/div | |
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div | |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖、CSV | |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替、LA | |
接口 | USB Device,USB Host, Pass/Fail,LA接口,萬(wàn)用表接口 | |
萬(wàn)用表指標(biāo) | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 400mV, 4V, 40V, 400V | ± (1% + 5) |
交流電壓 (V) | 4V, 40V, 400V | ± (1.2% + 5) |
直流電流 (A) | 4mA, 40mA, 400mA, 4A | ± ( 1% + 5) , |
(外接轉(zhuǎn)換器) | 4A: ± ( 1.5% + 5) | |
電阻 (Ω) | 400Ω, 4kΩ , 40kΩ , 400kΩ , 4MΩ , 40MΩ | ± ( 1.5% + 5) |
zui大顯示 | 3999 | |
自動(dòng)量程 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | |
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |
機(jī)身顏色 | 白+灰 | |
機(jī)身重量 | 3.8 Kg | |
機(jī)身尺寸 (W×H×D) | 337mm × 190mm × 180mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、邏輯分析儀探頭、電流/電壓轉(zhuǎn)換器、萬(wàn)用表表筆、電源線、USB連接線、軟件光盤(pán) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 540mm × 425mm × 325mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.7 Kg | |
可選配件* | ||
LAN接口, GPIB接口 |
系列產(chǎn)品對(duì)比表:
基本功能 | UTD4042C | UTD4062C | UTD4082C | UTD4102C | UTD4202C | UTD4302C | |
通道數(shù) | 2 | ||||||
帶寬 | 40MHz | 60MHz | 80MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |
zui大采樣率 | 2GS/s | ||||||
上升時(shí)間 | ≤8.7ns | ≤5.8ns | ≤4.3ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns | ≤1.2ns | |
存儲(chǔ)深度 | 24kpts | ||||||
波形捕獲率 | ≥2,000wfms/s | ||||||
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~10V/div | ||||||
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div | ||||||
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖、CSV | ||||||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替、LA | ||||||
接口 | USB Device,USB Host, Pass/Fail,LA接口,萬(wàn)用表接口 | ||||||
萬(wàn)用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | |||||
直流電壓 (V) | 400mV, 4V, 40V, 400V | ± (1% + 5) | |||||
交流電壓 (V) | 4V, 40V, 400V | ± (1.2% + 5) | |||||
直流電流 (A) | 4mA, 40mA, 400mA, 4A | ± ( 1% + 5) , | |||||
(外接轉(zhuǎn)換器) | 4A: ± ( 1.5% + 5) | ||||||
電阻 (Ω) | 400Ω, 4kΩ , 40kΩ , 400kΩ , 4MΩ , 40MΩ | ± ( 1.5% + 5) | |||||
zui大顯示 | 3999 | ||||||
自動(dòng)量程 | √ | ||||||
一般特征 | |||||||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | ||||||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | ||||||
機(jī)身顏色 | 白+灰 | ||||||
機(jī)身重量 | 3.8 Kg | ||||||
機(jī)身尺寸 (W×H×D) | 337mm × 190mm × 180mm | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、邏輯分析儀探頭、電流/電壓轉(zhuǎn)換器、萬(wàn)用表表筆、電源線、USB連接線、軟件光盤(pán) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 540mm × 425mm × 325mm | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.7 Kg | ||||||
可選配件* | |||||||
LAN接口, GPIB接口 |
0755-23501616