歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子測試儀器 / 示波器 / 優(yōu)利德 UPO5204CS 數(shù)字熒光示波器,UPO5000CS系列示波器
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德UPO5204CS數(shù)字熒光示波器,UPO5000CS系列示波器
UPO5204CS數(shù)字示波器特性及優(yōu)點:
1、5GS/s實時采樣率;
2、2/4個模擬通道;
3、模擬通道帶寬:200MHz,350MHz,500MHz;
4、標(biāo)配256Mpts存儲深度;
5、200,000wfms/s波形捕獲率;
6、256級波形灰度等級;
7、高達(dá)30萬幀 硬件實時波形錄制功能;
8、強(qiáng)大的波形分析功能;
9、豐富的觸發(fā)及總線解碼功能;
10、9英寸TFT LCD,WVGA(800*480);
11、豐富的外圍接口:雙USB Host,LAN,VGA,Pass/Fail,10MHz時鐘輸入/輸出。
UPO5204CS數(shù)字示波器附屬配件:
1、探頭×2(1×, 10×可切換, 2通道)或 探頭×4(1×, 10×可切換, 4通道)、
2、電源線、
3、USB連接線、
4、軟件光盤
UPO5204CS數(shù)字熒光示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能/型號 | UPO5204CS | |||||
模擬帶寬 | 200 MHz | |||||
通道數(shù) | 4 | |||||
采樣率 | 5GS/s實時采樣,100GS/s等效釆樣 | |||||
存儲深度 | 256Mpts(單通道)、128Mpts(雙通道) | |||||
波形捕獲率 | 200,000wfms/s | |||||
時基范圍 | UPO550X/UPO535X:1ns至 1000s;UPO520X:2 ns至 1000s | |||||
輸入阻抗 | (1MΩ±1%)//(14pF±3pF);(50Ω±2%)//(14pF±3pF) | |||||
垂直靈敏度范圍 | 1 mV/div 至5 V/div(1 MΩ); mV/div 至1 V/div(50 Ω) | |||||
直流增益精確度 | ±2% 滿刻度 | |||||
波形錄制 | zui多可以錄制30萬幀波形數(shù)據(jù) | |||||
觸發(fā) | 邊沿,脈寬,欠幅,N邊沿,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB,F(xiàn)lexRay | |||||
總線解碼 | 標(biāo)配:并行解碼;選配:RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB,F(xiàn)lexRay | |||||
波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯高級運(yùn)算 | |||||
自動測量 | zui大值、zui小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B 、延遲A→B 、相位A→B 、相位A→B 、面積、周期面積的測量。 | |||||
測量數(shù)量 | 同時顯示5種測量 | |||||
測量統(tǒng)計 | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)差和測量次數(shù) | |||||
頻率計 | 硬件6位頻率計 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 雙USB-Host、USB-Device、LAN、VGA輸出、10MHz參考輸入/輸出時鐘、AUX輸出(觸發(fā)輸出、通過/失敗、校準(zhǔn)、GND) | |||||
一般特征 | ||||||
電源 | 100V~240VACrms;45Hz~440Hz | |||||
LCD尺寸 | 9英寸 TFT LCD,WVGA(800*480) | |||||
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 | |||||
機(jī)身重量 | 4.4Kg | |||||
機(jī)身尺寸(W*H*D) | 456mm×218mm×128mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1×, 10×可切換, 2通道)或 探頭×4(1×, 10×可切換, 4通道)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1臺 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L*W*H) | 445mm×395mm×275mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 7.2Kg |
系列數(shù)字熒光示波器對比表:
基本功能/型號 | UPO5504CS | UPO5502CS | UPO5354CS | UPO5352CS | UPO5204CS | UPO5202CS |
模擬帶寬 | 500 MHz | 350 MHz | 200 MHz | |||
通道數(shù) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
采樣率 | 5GS/s實時采樣,100GS/s等效釆樣 | |||||
存儲深度 | 256Mpts(單通道)、128Mpts(雙通道) | |||||
波形捕獲率 | 200,000wfms/s | |||||
時基范圍 | UPO550X/UPO535X:1ns至 1000s;UPO520X:2 ns至 1000s | |||||
輸入阻抗 | (1MΩ±1%)//(14pF±3pF);(50Ω±2%)//(14pF±3pF) | |||||
垂直靈敏度范圍 | 1 mV/div 至5 V/div(1 MΩ); mV/div 至1 V/div(50 Ω) | |||||
直流增益精確度 | ±2% 滿刻度 | |||||
波形錄制 | zui多可以錄制30萬幀波形數(shù)據(jù) | |||||
觸發(fā) | 邊沿,脈寬,欠幅,N邊沿,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB,F(xiàn)lexRay | |||||
總線解碼 | 標(biāo)配:并行解碼;選配:RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB,F(xiàn)lexRay | |||||
波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯高級運(yùn)算 | |||||
自動測量 | zui大值、zui小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B 、延遲A→B 、相位A→B 、相位A→B 、面積、周期面積的測量。 | |||||
測量數(shù)量 | 同時顯示5種測量 | |||||
測量統(tǒng)計 | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)差和測量次數(shù) | |||||
頻率計 | 硬件6位頻率計 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 雙USB-Host、USB-Device、LAN、VGA輸出、10MHz參考輸入/輸出時鐘、AUX輸出(觸發(fā)輸出、通過/失敗、校準(zhǔn)、GND) | |||||
一般特征 | ||||||
電源 | 100V~240VACrms;45Hz~440Hz | |||||
LCD尺寸 | 9英寸 TFT LCD,WVGA(800*480) | |||||
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 | |||||
機(jī)身重量 | 4.4Kg | |||||
機(jī)身尺寸(W*H*D) | 456mm×218mm×128mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1×, 10×可切換, 2通道)或 探頭×4(1×, 10×可切換, 4通道)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1臺 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L*W*H) | 445mm×395mm×275mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 7.2Kg |
0755-23501616