歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 示波器 / 優(yōu)利德 UTD2102CEX 數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD2000EX系列示波器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德UTD2102CEX數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD2000EX系列示波器
UTD2102CEX示波器功能簡(jiǎn)述:
1、雙模擬通道,1mV/div~20V/div寬范圍量程;
2、7寸寬屏顯示;
3、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過USB與計(jì)算機(jī)通信和遠(yuǎn)程控制;
4、通過U盤可進(jìn)行系統(tǒng)軟件升級(jí);
5、波形、設(shè)置和位圖存儲(chǔ)以及波形和設(shè)置再現(xiàn);
6、自動(dòng)測(cè)量32種波形參數(shù);
7、*的波形錄制和回放功能;
8、多國(guó)語言菜單顯示。
UTD2000EX系列示波器
型號(hào):UTD2102CEX數(shù)字存儲(chǔ)示波器,2通道、帶寬100MHz
型號(hào):UTD2072CEX數(shù)字存儲(chǔ)示波器,2通道、帶寬70MHz
型號(hào):UTD2052CEX數(shù)字存儲(chǔ)示波器,2通道、帶寬50MHz
UTD2102CEX數(shù)字存儲(chǔ)示波器產(chǎn)品附件:
1、探頭×2(1:1,10:1可切換)
2、電源線
3、USB連接線
4、軟件光盤
UTD2102CEX數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD2102CEX |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 100MHz |
zui大采樣率 | 1GS/s |
上升時(shí)間 | ≤3.5ns |
存儲(chǔ)深度 | 25kpts |
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div |
時(shí)基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置,波形,位圖 |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
接口 | USB OTG |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 |
機(jī)身顏色 | 白+灰 |
機(jī)身重量 | 2.2 Kg |
機(jī)身尺寸 (W×H×D) | 306mm ×147mm × 122mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 450mm× 420mm × 280mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 8.5 Kg |
可選配件* | LA 模塊 |
UTD2052CEX、UTD2072CEX、UTD2102CEX對(duì)比表:
基本功能 | UTD2052CEX | UTD2072CEX | UTD2102CEX |
通道數(shù) | 2 | ||
帶寬 | 50MHz | 70MHz | 100MHz |
zui大采樣率 | 1Gs/s | ||
上升時(shí)間 | ≤7ns | ≤5ns | ≤3.5ns |
存儲(chǔ)深度 | 25kpts | ||
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | ||
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div | ||
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | ||
接口 | USB OTG | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 | ||
機(jī)身顏色 | 白+灰 | ||
機(jī)身重量 | 2.2 Kg | ||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 306mm ×147mm × 122mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 (L×W×H) | 450mm× 420mm × 280mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 8.5 Kg | ||
可選配件* | |||
LA 模塊 |
0755-23501616